组件

产品

New Way® Air Bearings 端部支撑式气动滑块提供精确的集成直线运动解决方案,可随时安装。这些简单的组件专为不可能或不切实际的连续支撑情况而设计,旨在最大限度地减少导杆下垂,并提供运动的直线度和动态响应,通常比传统的滚动轴承好一个数量级。

单位:
我们
公制

比较表

部分 # 流动 最大负载 (Z)
“最高负荷”
最大负载 (Y)
“侧载”
刚度“Y” 刚度“Z” 输入压力 精度“X” 精度“Y”
S40-01200-125508 25.4 SCFH 311.23 磅 266.24 磅 2,662,491 磅/英寸 3,112,489 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-01200-125505 25.4 SCFH 311.23 磅 266.24 磅 2,662,491 磅/英寸 3,112,489 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03125-050432 14.8 SCFH 114.4 磅 114.4 磅 1,524,900 磅/英寸 1,524,900 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03125-050432 14.8 SCFH 114.4 磅 114.4 磅 1,524,900 磅/英寸 1,524,900 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03100-100406 17.2 SCFH 144 磅 144 磅 959,997.0 磅/英寸 959,997.0 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03100-100203 17.2 SCFH 144 磅 144 磅 959,997.0 磅/英寸 959,997.0 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03075-038381 11 SCFH 76.17 磅 76.17 磅 1,017,000 磅/英寸 1,017,000 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03075-038178 11 SCFH 76.17 磅 76.17 磅 1,017,000 磅/英寸 1,017,000 磅/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03050-025356 4 SCFH 25.99 磅 25.99 磅 262,500 磅。/英寸      60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸
S40-03050-025152 4 SCFH 25.99 磅 25.99 磅 262,500 磅。/英寸 262,500 磅。/英寸 60 磅/平方英寸 每英寸 10 微英寸 每英寸 10 微英寸

了解有关多孔介质差异的更多信息

阅读更多
上海市浦东新区严家桥1号宏慧音悦湾6号楼505室
联系我们

© 2024 newwayairbearings


沪ICP备11029024号-3